美容室の数は右肩上がりで増えていることをご存じでしょうか?
この記事では「美容室はどれくらいの感じで増えているのか?」全国の美容室の数と推移を調べました。また、都道府県別、都市別の数も掲載しております。
美容室を開業しようと検討されている美容師さんは、ぜひ参考にしてみてください。なお、ご紹介しているデータは、厚生労働省(衛生行政報告)が発表しているものを引用しております。
全国・美容室数の推移グラフ(単位・施設数)
2024年度 都道府県別・都市別の美容室数(単位・施設数)
| 全国 | 277752 |
| 北海道 | 11199 |
| 青森 | 3108 |
| 岩手 | 3083 |
| 宮城 | 4501 |
| 秋田 | 2903 |
| 山形 | 3119 |
| 福島 | 4291 |
| 茨城 | 6587 |
| 栃木 | 4625 |
| 群馬 | 5206 |
| 埼玉 | 11894 |
| 千葉 | 10486 |
| 東京 | 28589 |
| 神奈川 | 13095 |
| 新潟 | 5659 |
| 富山 | 2672 |
| 石川 | 2966 |
| 福井 | 1984 |
| 山梨 | 2641 |
| 長野 | 5145 |
| 岐阜 | 5114 |
| 静岡 | 9039 |
| 愛知 | 14325 |
| 三重 | 4500 |
| 滋賀 | 3238 |
| 京都 | 6232 |
| 大阪 | 20929 |
| 兵庫 | 11158 |
| 奈良 | 2763 |
| 和歌山 | 2700 |
| 鳥取 | 1662 |
| 島根 | 1849 |
| 岡山 | 4444 |
| 広島 | 6497 |
| 山口 | 3274 |
| 徳島 | 2186 |
| 香川 | 2540 |
| 愛媛 | 3894 |
| 高知 | 2066 |
| 福岡 | 11301 |
| 佐賀 | 1947 |
| 長崎 | 3394 |
| 熊本 | 4140 |
| 大分 | 3263 |
| 宮崎 | 3117 |
| 鹿児島 | 4541 |
| 沖縄 | 3886 |
| 札幌市 | 3817 |
| 仙台市 | 2041 |
| さいたま市 | 2221 |
| 千葉市 | 1701 |
| 横浜市 | 5014 |
| 川崎市 | 1717 |
| 相模原市 | 1073 |
| 新潟市 | 2086 |
| 静岡市 | 1731 |
| 浜松市 | 2042 |
| 名古屋市 | 4992 |
| 京都市 | 3872 |
| 大阪市 | 10170 |
| 堺市 | 1488 |
| 神戸市 | 3250 |
| 岡山市 | 1838 |
| 広島市 | 2839 |
| 北九州市 | 2233 |
| 福岡市 | 3783 |
| 熊本市 | 1812 |
| 旭川市 | 844 |
| 函館市 | 677 |
| 青森市 | 666 |
| 八戸市 | 531 |
| 盛岡市 | 741 |
| 秋田市 | 841 |
| 山形市 | 715 |
| 郡山市 | 780 |
| いわき市 | 797 |
| 福島市 | 630 |
| 水戸市 | 813 |
| 宇都宮市 | 1303 |
| 前橋市 | 816 |
| 高崎市 | 1002 |
| 川越市 | 675 |
| 越谷市 | 621 |
| 川口市 | 823 |
| 船橋市 | 960 |
| 柏市 | 758 |
| 八王子市 | 807 |
| 横須賀市 | 736 |
| 富山市 | 1077 |
| 金沢市 | 1148 |
| 福井市 | 779 |
| 甲府市 | 778 |
| 長野市 | 943 |
| 松本市 | 686 |
| 岐阜市 | 1177 |
| 豊橋市 | 948 |
| 豊田市 | 627 |
| 岡崎市 | 732 |
| 一宮市 | 791 |
| 大津市 | 611 |
| 高槻市 | 637 |
| 東大阪市 | 877 |
| 豊中市 | 727 |
| 枚方市 | 792 |
| 八尾市 | 505 |
| 寝屋川市 | 408 |
| 吹田市 | 546 |
| 姫路市 | 1308 |
| 西宮市 | 956 |
| 尼崎市 | 963 |
| 明石市 | 581 |
| 奈良市 | 809 |
| 和歌山市 | 966 |
| 鳥取市 | 569 |
| 松江市 | 564 |
| 倉敷市 | 1079 |
| 福山市 | 1209 |
| 呉市 | 521 |
| 下関市 | 606 |
| 高松市 | 1142 |
| 松山市 | 1346 |
| 高知市 | 1061 |
| 久留米市 | 825 |
| 長崎市 | 1018 |
| 佐世保市 | 670 |
| 大分市 | 1262 |
| 宮崎市 | 1139 |
| 鹿児島市 | 1474 |
| 那覇市 | 1027 |
まとめ
美容室の数は年々増加しており、競争が激しくなってきております。これは美容業界の構造として独立しなければ収入が増えにくいといった背景が関係しています。
とはいえ、必要以上に悲観的になる必要もないかなと思います。
美容室はマーケティングが弱いところが多いので、きちんとマーケティングを学び、しっかりと集客対策をしていくと結果が出しやすい業界でもあります。
独立を目指している美容師さんは、ぜひ早めの集客対策をしてくださいね。正しい努力をすることが重要です。
美容室の集客方法について以下の記事にまとめています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
美容室が集客する方法│美容師の個人集客にも使える施策 / HPビズ






